Mapei Ultrabond Eco P909 auto
4742910 · mapei · Parketlijm · shoppagina ↗

| sku | 4742910 |
| merk | mapei |
| categorie | Parketlijm |
| EANs | 8022452053184 |
alle kenmerken (28)
| Aantal stuks | 1 |
| Componenten | 2-componenten |
| Materiaal doeloppervlak | Anhydriet, Bestaande houten vloeren, Cementdekvloer, Keramiek, Marmer, Terrazzo, Verwarmde ondergronden |
| Consistentie Comp A | Pasta |
| Consistentie Comp B | Vloeistof |
| Consistentie van het mengsel | Romige pasta |
| Bruto gewicht | 10.5 kg |
| Gevarenteken(s) A | Geen |
| Gevarenteken(s) B | Corrosief, Irriterend of schadelijk |
| Verwerkingsmethode | Hand |
| (Licht) beloopbaar | 24 h |
| Locatie | Binnen |
| Te verwerken materiaal | Fineerhout, Houtmozaiek, Houten materialen, Houten strips, Kleine houtdelen, Massief houten planken, Prefab parket, Voorbewerkte houtsoorten, Hout, Houten vloer |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
| Mengverhouding | A:B = 9:1 |
| Niet toepasbaar op | Ondergronden onderhevig aan optrekkend vocht |
| Open tijd (formatie van vliesvorming) | 60 m |
| Verwerkingstijd van het mengsel | 45 m |
| Project | Commerciele ruimte, Woonruimte |
| Klaar voor gebruik | 3 h |
| Speciale toepassing | Massief parket met veer en groef |
| Voorwaarde voor ondergrond | Controleer restvochtgehalte, Droog, Stofvrij, Vetvrij, Mechanisch sterk, Verfvrij, Olievrij, Voldoende uitgehard, Vlak |
| Type verpakking | Emmer |
| Verbruik | 0,8-1 kg/m2 |
| Toepassingsbereik | Vloer |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
| Verpakking | 10 kg |
Gekoppelde referentie 🌐 9/12

ULTRABOND ECO P909 2K
mapei/ultrabond-eco-p909-2k · 17 docs · fabrikantpagina ↗
databladdatablad · enveiligheidsblad · en · ULTRABOND ECO P 909 2K comp. Aveiligheidsblad · en · ULTRABOND ECO P 909 2K / Bveiligheidsblad · pt · ULTRABOND ECO P 909 2K / Bveiligheidsblad · pt · ULTRABOND ECO P 909 2K comp. Aveiligheidsblad · fr · ULTRABOND ECO P 909 2K comp. Aveiligheidsblad · fr · ULTRABOND ECO P 909 2K / Bveiligheidsblad · es · ULTRABOND ECO P 909 2K comp. Aveiligheidsblad · es · ULTRABOND ECO P 909 2K / Bveiligheidsblad · it · ULTRABOND ECO P 909 2K comp. Aveiligheidsblad · it · ULTRABOND ECO P 909 2K / Bveiligheidsblad · nl · ULTRABOND ECO P 909 2K comp. Aveiligheidsblad · nl · ULTRABOND ECO P 909 2K / Bepddocumentvoc
Locale-equivalenten 🌐 9/12 sleutel: 2505 (content_id)
Wijzig referentie mapei
Historie
- nog geen beslissingen