Mapei Keralastic auto
42417 · mapei · 2 componenten lijm · shoppagina ↗

| sku | 42417 |
| merk | mapei |
| categorie | 2 componenten lijm |
| EANs | 8022452001505, 8022452001512, 8022452001529, 8022452001536 |
alle kenmerken (28)
| Aantal stuks | 1 |
| Componenten | 2-componenten |
| Materiaal doeloppervlak | Asbestcement, Asfalt, Dekvloeren, Gewapend polyester, Gips, Gipskartonplaten, Gipsplaten, Metaal, Pleisterwerk, PVC, Trillende ondergronden, Hout |
| Consistentie Comp A | Dikke pasta |
| Consistentie Comp B | Dunne vloeistof |
| Consistentie van het mengsel | Zeer pasta-achtig |
| Gevarenteken(s) A | Irriterend of schadelijk |
| Gevarenteken(s) B | Corrosief, Irriterend of schadelijk, Lange termijn gezondheidsgevaarlijk |
| Verwerkingsmethode | Hand |
| (Licht) beloopbaar | 12 h |
| Locatie | Binnen, Binnen en buiten, Buiten |
| Te verwerken materiaal | Keramiek, Composiet, Leisteen, Marmer, Mozaiek, Natuursteen, Verde Alpi |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 30 °C |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 10 °C |
| Mengverhouding | A:B = 94:6 |
| Niet toepasbaar op | Doorzichtig glas, Lichtgekleurd natuursteen, Ondergronden met kans op optrekkend vocht |
| Open tijd (formatie van vliesvorming) | 30 m |
| Verwerkingstijd van het mengsel | 30 m |
| Project | Balkon, Badkamer, Commerciele ruimte, Woonruimte, Platte daken, Doucheruimte |
| Klaar voor gebruik | 7 d |
| Speciale toepassing | Koepels |
| Voorwaarde voor ondergrond | Droog, Vetvrij, Verfvrij, Olievrij, Solide ondergrond, Voldoende uitgehard, Waxvrij |
| Temperatuurbestendigheid (maximaal) | 100 °C |
| Temperatuurbestendigheid (minimum) | -40 °C |
| Type verpakking | Emmer |
| Verbruik | 2,5-5 kg/m2 |
| Toepassingsbereik | Vloer, Muur |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
Gekoppelde referentie 🌐 3/12

KERALASTIC
mapei/keralastic · 23 docs · fabrikantpagina ↗
datablad · nl-nldatablad · enveiligheidsblad · es · KERALASTIC parte A WHITEveiligheidsblad · es · KERALASTIC /A GREYveiligheidsblad · es · ADESILEX G 19/ADESILEX G20/KERALASTIC /Bveiligheidsblad · en · KERALASTIC parte A WHITEveiligheidsblad · en · KERALASTIC /A GREYveiligheidsblad · en · ADESILEX G 19/ADESILEX G20/KERALASTIC /Bveiligheidsblad · it · ADESILEX G 19/ADESILEX G20/KERALASTIC /Bveiligheidsblad · it · KERALASTIC /A GREYveiligheidsblad · it · KERALASTIC parte A WHITEveiligheidsblad · nl · ADESILEX G 19/ADESILEX G20/KERALASTIC /Bveiligheidsblad · nl · KERALASTIC parte A WHITEveiligheidsblad · nl · KERALASTIC /A GREYveiligheidsblad · pt · ADESILEX G 19/ADESILEX G20/KERALASTIC /Bveiligheidsblad · pt · KERALASTIC parte A WHITEveiligheidsblad · pt · KERALASTIC /A GREYveiligheidsblad · fr · KERALASTIC parte A WHITEveiligheidsblad · fr · ADESILEX G 19/ADESILEX G20/KERALASTIC /Bveiligheidsblad · fr · KERALASTIC /A GREYprestatieverklaring · nlprestatieverklaring · nlvoc
Locale-equivalenten 🌐 3/12 sleutel: 122 (content_id)
Wijzig referentie mapei
Historie
- nog geen beslissingen