Mapei Ultralite S2 Flex auto
42405 · mapei · Tegellijm · shoppagina ↗

| sku | 42405 |
| merk | mapei |
| categorie | Tegellijm |
| EANs | 8022452135095, 8022452366055 |
alle kenmerken (27)
| Aantal stuks | 1 |
| Componenten | 1-component |
| Materiaal doeloppervlak | Bestaande houten vloeren, Cementdekvloer, Cementpleister, Cementvezel panelen, Beton, Gipsplaten, Kalkmortel, Multiplex, Prefab beton, Spaanplaat, Verwarmde ondergronden |
| Consistentie | Poeder |
| Bruto gewicht | 15.1 kg |
| Gevarenteken(s) | Corrosief, Irriterend of schadelijk |
| Verwerkingsmethode | Hand |
| (Licht) beloopbaar | 24 h |
| Locatie | Binnen, Binnen en buiten, Buiten |
| Te verwerken materiaal | Keramiek, Dubbel gebakken, Enkel gebakken, Glasmoziaek, Klinkers, Mozaiek, Natuursteen, Porselein, Steen, Tegels |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
| Niet toepasbaar op | Linoleum, Marmer en natuursteen onderhevig aan uitvloeiingen of vlekken, Metaal, Platen van steen of natuursteen die onderhevig zijn aan bewegingen door vochtuitzetting, PVC, Rubber |
| Open tijd (formatie van vliesvorming) | 30 m |
| Project | Badkamer, Gevel, Keuken, Woonruimte, Zwembad (boven water), Zwembad (onder water), Doucheruimte |
| Klaar voor gebruik | 14 d |
| Bestand tegen alkaliën | Uitstekend |
| Bestand tegen oliën | Uitstekend |
| Bestand tegen oplosmiddelen | Uitstekend |
| Speciale toepassing | Bassins, Groot formaat tegels |
| Voorwaarde voor ondergrond | Droog, Stofvrij, Vetvrij, Verfvrij, Olievrij, Solide ondergrond |
| Temperatuurbestendigheid (maximaal) | 90 °C |
| Temperatuurbestendigheid (minimum) | -30 °C |
| Type verpakking | Zak |
| Verbruik | Zie productinformatieblad |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
| Verpakking | 15 kg |
Gekoppelde referentie 🌐 11/12

ULTRALITE S2 FLEX
mapei/ultralite-s2-flex · 18 docs · fabrikantpagina ↗
databladdatablad · enveiligheidsblad · pt · ULTRALITE S2 FLEX (LD) BIANCOveiligheidsblad · pt · ULTRALITE S2 FLEX (LD) GREYveiligheidsblad · en · ULTRALITE S2 FLEX (LD) GREYveiligheidsblad · en · ULTRALITE S2 FLEX (LD) BIANCOveiligheidsblad · fr · ULTRALITE S2 FLEX (LD) GREYveiligheidsblad · fr · ULTRALITE S2 FLEX (LD) BIANCOveiligheidsblad · nl · ULTRALITE S2 FLEX (LD) GREYveiligheidsblad · nl · ULTRALITE S2 FLEX (LD) BIANCOveiligheidsblad · es · ULTRALITE S2 FLEX (LD) BIANCOveiligheidsblad · es · ULTRALITE S2 FLEX (LD) GREYveiligheidsblad · it · ULTRALITE S2 FLEX (LD) GREYveiligheidsblad · it · ULTRALITE S2 FLEX (LD) BIANCOprestatieverklaringprestatieverklaringepddocument
Locale-equivalenten 🌐 11/12 sleutel: 2866 (content_id)
Wijzig referentie mapei
Historie
- nog geen beslissingen