Mapei Mapefloor I 910 auto
41219AB · mapei · Betonbescherming · shoppagina ↗

| sku | 41219AB |
| merk | mapei |
| categorie | Betonbescherming |
| EANs | 6150604943969 |
alle kenmerken (23)
| Aantal stuks | 1 |
| Componenten | 2-componenten |
| Consistentie Comp A | Vloeistof |
| Consistentie Comp B | Vloeistof |
| Consistentie van het mengsel | Dikke vloeistof |
| Bruto gewicht | 16.45 kg |
| Gevarenteken(s) A | Gevaarlijk voor het aquatisch mileu, Irriterend of schadelijk |
| Gevarenteken(s) B | Corrosief, Irriterend of schadelijk |
| Verwerkingsmethode | Hand, Machinaal |
| (Licht) beloopbaar | 12 h |
| Locatie | Binnen |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35 °C |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 8 °C |
| Mengverhouding | A:B = 2:1 |
| Niet toepasbaar op | Ondergronden onderhevig aan optrekkend vocht, Stoffige oppervlakken, Vervuilde oppervlakken |
| Verwerkingstijd van het mengsel | 20 m |
| Klaar voor gebruik | 7 d |
| Voorwaarde voor ondergrond | Droog, Stofvrij, Cementresten vrij, Solide ondergrond |
| Type verpakking | A+B |
| Verbruik | Zie productinformatieblad |
| Toepassingsbereik | Vloer |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
| Verpakking | 15 kg |
Gekoppelde referentie 🌐 9/12

MAPEFLOOR I 910
mapei/mapefloor-i-910 · 15 docs · fabrikantpagina ↗
datablad · nl-nldatablad · enveiligheidsblad · fr · MAPEFLOOR I 910 /Aveiligheidsblad · fr · MAPEFLOOR I 910 /Bveiligheidsblad · es · MAPEFLOOR I 910 /Aveiligheidsblad · es · MAPEFLOOR I 910 /Bveiligheidsblad · pt · MAPEFLOOR I 910 /Bveiligheidsblad · pt · MAPEFLOOR I 910 /Aveiligheidsblad · en · MAPEFLOOR I 910 /Bveiligheidsblad · en · MAPEFLOOR I 910 /Aveiligheidsblad · it · MAPEFLOOR I 910 /Bveiligheidsblad · it · MAPEFLOOR I 910 /Aveiligheidsblad · nl · MAPEFLOOR I 910 /Aveiligheidsblad · nl · MAPEFLOOR I 910 /Bprestatieverklaring · nl
Locale-equivalenten 🌐 9/12 sleutel: 2038 (content_id)
Wijzig referentie mapei
Historie
- nog geen beslissingen