Mapei Plastimul 2k Super auto
40917 · mapei · Betonbescherming · shoppagina ↗

| sku | 40917 |
| merk | mapei |
| categorie | Betonbescherming |
| EANs | 8022452047404 |
alle kenmerken (23)
| Aantal stuks | 1 |
| Componenten | 2-componenten |
| Materiaal doeloppervlak | Cellenbeton |
| Consistentie Comp A | Thixotrope pasta |
| Consistentie Comp B | Poeder |
| Consistentie van het mengsel | Pasta |
| Bruto gewicht | 22.7 kg |
| Gevarenteken(s) B | Corrosief |
| Verwerkingsmethode | Hand, Machinaal |
| Locatie | Buiten |
| Mengverhouding | A:B = 22:8 |
| Niet toepasbaar op | Waterdichting oppervlakken blootgesteld aan UV-stralen |
| Verwerkingstijd van het mengsel | 2 h |
| Project | Kelder, Constructie en fundering, Ondergrondse garage |
| Klaar voor gebruik | 2 d |
| Bestand tegen vocht | Uitstekend |
| Speciale toepassing | Draagmuren, Funderingen |
| Voorwaarde voor ondergrond | Schoon, Stofvrij, Vetvrij, Cementresten vrij, Olievrij, Ontkistingsolie vrij, Solide ondergrond |
| Type verpakking | Emmer |
| Verbruik | 1,5 kg/m2, op ongelijke ondergronden is het verbruik hoger |
| Toepassingsbereik | Vloer |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
| Verpakking | 21.7 kg |
Gekoppelde referentie 🌐 9/12

PLASTIMUL 2K SUPER
mapei/plastimul-2k-super · 15 docs · fabrikantpagina ↗
datablad · nl-nldatablad · enveiligheidsblad · it · PLASTIMUL 2K SUPER / Aveiligheidsblad · it · PLASTIMUL 2K SUPER /Bveiligheidsblad · es · PLASTIMUL 2K SUPER /Bveiligheidsblad · es · PLASTIMUL 2K SUPER / Aveiligheidsblad · nl · PLASTIMUL 2K SUPER /Bveiligheidsblad · nl · PLASTIMUL 2K SUPER / Aveiligheidsblad · pt · PLASTIMUL 2K SUPER / Aveiligheidsblad · pt · PLASTIMUL 2K SUPER /Bveiligheidsblad · en · PLASTIMUL 2K SUPER / Aveiligheidsblad · en · PLASTIMUL 2K SUPER /Bveiligheidsblad · fr · PLASTIMUL 2K SUPER /Bveiligheidsblad · fr · PLASTIMUL 2K SUPER / Aprestatieverklaring · nl
Locale-equivalenten 🌐 9/12 sleutel: 2003 (content_id)
Wijzig referentie mapei
Historie
- nog geen beslissingen