Sikaflex 118 Extreme Grab auto
20151 · sika · Montagekit · shoppagina ↗

| sku | 20151 |
| merk | sika |
| categorie | Montagekit |
| EANs | 7612895433073 |
alle kenmerken (23)
| Aantal stuks | 1 |
| Componenten | 1-component |
| Materiaal doeloppervlak | Keramiek, Beton, Glas, Metaal, Metselwerk, Steen, Hout |
| Locatie | Binnen en buiten |
| Kleur | Wit |
| Te verwerken materiaal | Keramiek, Beton, Glas, Metaal, Metselwerk, Steen, Hout |
| Maximaal toegestane beweging (%) | 350.0000 |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
| Niet toepasbaar op | Bitumineuze oppervlakken, EPDM, Natuurrubber, PE (polyethyleen), PP (polypropyleen), PTFE (Teflon) |
| Open tijd (formatie van vliesvorming) | 15 m |
| Project | Constructieve verlijmingen |
| Bestand tegen veroudering | Goed |
| Bestand tegen weersinvloeden | Uitstekend |
| Bestand tegen vocht | Uitstekend |
| Bestand tegen oplosmiddelen | Matig |
| Speciale toepassing | Spiegel |
| Voorwaarde voor ondergrond | Schoon, Droog, Vetvrij |
| Temperatuurbestendigheid (maximaal) | 80 °C |
| Temperatuurbestendigheid (minimum) | -40 °C |
| Type verpakking | Koker |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
| Verpakking ltr | 290 ml |
Gekoppelde referentie 🌐 8/12
Sikaflex®-118 Extreme Grab
sika/sikaflex-118-extremegrab · 3 docs · fabrikantpagina ↗
Locale-equivalenten 🌐 8/12 sleutel: norm_name:sikaflex118extremegrab (products_slug)
| locale | product | documenten |
|---|---|---|
| da-dk | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| da-dk | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| de-at | — geen equivalent | |
| de-de | — geen equivalent | |
| en-gb | — geen equivalent | |
| es-es | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| es-es | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| fr-be | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| fr-be | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| fr-fr | — geen equivalent | |
| it-it | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| it-it | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| nl-be | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| nl-be | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| nl-nl | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| nl-nl | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| pt-pt | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| pt-pt | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| sv-se | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
| sv-se | Sikaflex®-118 Extreme Grab sikaflex-118-extremegrab | |
Wijzig referentie sika
Historie
- nog geen beslissingen