Sikaflex PRO-3 Purform 600ml auto
20121 · sika · Sika · shoppagina ↗

| sku | 20121 |
| merk | sika |
| categorie | Sika |
| EANs | 7612895752280, 7612895755557, 7612895755595, 7612895755618 …+1 |
alle kenmerken (24)
| Aantal stuks | 1 |
| Componenten | 1-component |
| Materiaal doeloppervlak | Asfalt, Baksteen, Beton, Metaal, Mortel, PVC, Cement |
| Bruto gewicht | 650 g |
| Locatie | Binnen en buiten |
| Te verwerken materiaal | Asfalt, Baksteen, Cement, Beton, Metaal, PVC |
| Maximale voegbreedte | 40 mm |
| Maximaal toegestane beweging (%) | 25.0000 |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 40 °C |
| Minimale voegbreedte | 8 mm |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 0 °C |
| Niet toepasbaar op | Natuursteen, Zwembaden |
| Open tijd (formatie van vliesvorming) | 50 m |
| Project | Voedingsmiddelen industrie, Parkeergarages, Tunnel, Magazijn |
| Bestand tegen veroudering | Goed |
| Bestand tegen weersinvloeden | Uitstekend |
| Bestand tegen vocht | Uitstekend |
| Speciale toepassing | Cleanrooms |
| Voorwaarde voor ondergrond | Schoon, Droog, Vetvrij |
| Temperatuurbestendigheid (maximaal) | 80 °C |
| Temperatuurbestendigheid (minimum) | -40 °C |
| Type verpakking | Worst |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
| Verpakking ltr | 600 ml |
Gekoppelde referentie 🌐 12/12
Sikaflex® PRO-3 Purform®
sika/sikaflex-pro-3-purform · 3 docs · fabrikantpagina ↗
Locale-equivalenten 🌐 12/12 sleutel: norm_name:sikaflexpro3purform (products_slug)
| locale | product | documenten |
|---|---|---|
| da-dk | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| da-dk | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| de-at | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| de-at | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| de-de | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| de-de | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| en-gb | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| en-gb | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| es-es | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| es-es | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| fr-be | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| fr-be | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| fr-fr | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| fr-fr | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| it-it | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| it-it | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| nl-be | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| nl-be | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| nl-nl | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| nl-nl | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| pt-pt | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| pt-pt | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| sv-se | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform | |
| sv-se | Sikaflex® PRO-3 Purform® sikaflex-pro-3-purform |
Wijzig referentie sika
Historie
- nog geen beslissingen