Soudal Soudafoam Flex auto
10061 · soudal · Soudal · shoppagina ↗

| sku | 10061 |
| merk | soudal |
| categorie | Soudal |
| EANs | 5411183127326 |
alle kenmerken (17)
| Aantal stuks | 1 |
| Componenten | 1-component |
| Materiaal doeloppervlak | Alle in de bouw gebruikelijker ondergronden |
| Consistentie | Thixotroop schuim |
| Locatie | Binnen en buiten |
| Te verwerken materiaal | Diverse bouwmaterialen |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35 °C |
| Minimale verwerkingstemperatuur | -10 °C |
| Niet toepasbaar op | PE (polyethyleen), PP (polypropyleen), PTFE (Teflon) |
| Open tijd (formatie van vliesvorming) | 7 m |
| Speciale toepassing | Raamkozijnen, Raam- en deurbeslag |
| Voorwaarde voor ondergrond | Stofvrij, Vetvrij, Vochtig |
| Temperatuurbestendigheid (maximaal) | 90 °C |
| Temperatuurbestendigheid (minimum) | -40 °C |
| Type verpakking | Spuitbus |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
| Verpakking ltr | 750 ml |
Gekoppelde referentie 🌐 1/12

Soudafoam Flex
soudal/soudafoam-flex · 1 docs · fabrikantpagina ↗
Locale-equivalenten 🌐 1/12 sleutel: article_number:9900513 (article_number)
| locale | product | documenten |
|---|---|---|
| da-dk | — geen equivalent | |
| de-at | — geen equivalent | |
| de-de | — geen equivalent | |
| en | — geen equivalent | |
| es-es | — geen equivalent | |
| fr-be | — geen equivalent | |
| fr-fr | — geen equivalent | |
| it-it | — geen equivalent | |
| nl-be | — geen equivalent | |
| nl-nl | Soudafoam Flex soudafoam-flex | |
| pt-pt | — geen equivalent | |
| sv-se | — geen equivalent | |
Wijzig referentie soudal
Historie
- nog geen beslissingen