Soudal Silirub P2 auto
10023 · soudal · Soudal · shoppagina ↗

| sku | 10023 |
| merk | soudal |
| categorie | Soudal |
| EANs | 5411183076242, 5411183077584, 5411183077591, 5411183077607 …+1 |
alle kenmerken (25)
| Aantal stuks | 1 |
| Materiaal doeloppervlak | Alle in de bouw gebruikelijker ondergronden |
| Consistentie | Standvaste pasta |
| Bruto gewicht | 350 g |
| Verwerkingsmethode | Hand |
| Locatie | Binnen en buiten |
| Te verwerken materiaal | Aluminium, Keramiek, Koper, Glas, Kunststof, Staal, Steen, Hout |
| Maximale voegbreedte | 30 mm |
| Maximaal toegestane beweging (%) | 20.0000 |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35 °C |
| Minimale voegbreedte | 5 mm |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
| Niet toepasbaar op | Aquaria, Koper, Natuursteen, PE (polyethyleen), Polycarbonaat, PP (polypropyleen), PTFE (Teflon) |
| Open tijd (formatie van vliesvorming) | 12 m |
| Project | Balkon, Gevel |
| Bestand tegen veroudering | Uitstekend |
| Bestand tegen weersinvloeden | Uitstekend |
| Bestand tegen vocht | Goed |
| Speciale toepassing | Beglazingskit, Kozijnen, Timmerwerk |
| Voorwaarde voor ondergrond | Schoon, Droog, Stofvrij, Vetvrij |
| Temperatuurbestendigheid (maximaal) | 180 °C |
| Temperatuurbestendigheid (minimum) | -60 °C |
| Type verpakking | Koker |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
| Verpakking ltr | 310 ml |
Gekoppelde referentie 🌐 6/12

Silirub P2
soudal/silirub-p2 · 2 docs · fabrikantpagina ↗
Locale-equivalenten 🌐 6/12 sleutel: article_number:9900414 (article_number)
| locale | product | documenten |
|---|---|---|
| da-dk | — geen equivalent | |
| de-at | — geen equivalent | |
| de-de | — geen equivalent | |
| en | — geen equivalent | |
| es-es | — geen equivalent | |
| fr-be | Silirub P2 silirub-p2 | |
| fr-fr | Silirub P2 silirub-p2 | |
| it-it | — geen equivalent | |
| nl-be | Silirub P2 silirub-p2 | |
| nl-nl | Silirub P2 silirub-p2 | |
| pt-pt | Silirub P2 silirub-p2 | |
| sv-se | Silirub P2 silirub-p2 | |
Wijzig referentie soudal
Historie
- nog geen beslissingen