Soudal Silirub AQ auto
10017 · soudal · Siliconenkit · shoppagina ↗

| sku | 10017 |
| merk | soudal |
| categorie | Siliconenkit |
| EANs | 5411183407046 |
alle kenmerken (21)
| Aantal stuks | 1 |
| Componenten | 1-component |
| Consistentie | Thixotrope pasta |
| Bruto gewicht | 350 g |
| Verwerkingsmethode | Hand |
| Locatie | Binnen en buiten |
| Te verwerken materiaal | Aluminium, Glas |
| Maximaal toegestane beweging (%) | 25.0000 |
| Maximale verwerkingstemperatuur | 35 °C |
| Minimale verwerkingstemperatuur | 5 °C |
| Open tijd (formatie van vliesvorming) | 7 m |
| Bestand tegen veroudering | Uitstekend |
| Bestand tegen weersinvloeden | Uitstekend |
| Bestand tegen vocht | Uitstekend |
| Speciale toepassing | Aquarium, Terrarium |
| Voorwaarde voor ondergrond | Schoon, Droog, Stofvrij, Vetvrij |
| Temperatuurbestendigheid (maximaal) | 180 °C |
| Temperatuurbestendigheid (minimum) | -60 °C |
| Type verpakking | Koker |
| Gebruik | Professioneel, Semi-professioneel |
| Verpakking ltr | 310 ml |
Gekoppelde referentie 🌐 11/12

Silirub AQ
soudal/silirub-aq · 1 docs · fabrikantpagina ↗
Locale-equivalenten 🌐 11/12 sleutel: article_number:9900392 (article_number)
| locale | product | documenten |
|---|---|---|
| da-dk | Silirub AQ silirub-aq | |
| de-at | — geen equivalent | |
| de-de | Silirub AQ silirub-aq | |
| en | Silirub AQ silirub-aq | |
| es-es | Silirub AQ silirub-aq | |
| fr-be | Silirub AQ silirub-aq | |
| fr-fr | Silirub AQ silirub-aq | |
| it-it | Silirub AQ silirub-aq | |
| nl-be | Silirub AQ silirub-aq | |
| nl-nl | Silirub AQ silirub-aq | |
| pt-pt | Silirub AQ silirub-aq | |
| sv-se | Silirub AQ silirub-aq | |
Wijzig referentie soudal
Historie
- nog geen beslissingen